Structura actionariatului
Rompetrol Rafinare are o singură clasă de acțiuni comune nominative emise în formă dematerializată și, incepand cu 5 noiembrie 2021 un capital social de 2.655.920.572,60 lei împărțit în 26.559.205.726 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. Toate acțiunile sunt plătite integral.
Evoluţia capitalului social
Perioada | 31.12.01 | 31.12.02 | 31.12.03 | 31.12.04 | 31.12.05 | 15.02.11 | 12.07.11 | Incepand cu 05.11.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital social (milioane RON) | 90,22 | 1.324,33 | 1.582,26 | 1.746,35 | 2.109,92 | 2.439,41 | 4.410,92 | 2.655,92 |
Număr acțiuni (milioane) | 36,08 | 68,16 | 73,86 | 17,463.50 | 21,099.27 | 24,394.19 | 44.109,20 | 26.559,20 |
Valoare nominală (RON/acțiune) | 2,50 | 19,428 | 21,422 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Structura sintetică consolidată a acţionarilor, conform datelor furnizate de Depozitarul Central S.A., la data de 30 septembrie 2023
STRUCTURA SINTETICĂ CONSOLIDATĂ A ACŢIONARILOR
Nume | Număr acţiuni | Procent [%] |
---|---|---|
KMG INTERNATIONAL N.V. | 12.778.577.732 | 48,1136 |
Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei | 11.870.877.580 | 44,6959 |
Persoane Juridice care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social, dețin cumulat: | 1.763.120.859 | 6,6385 |
Persoane Fizice care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social, dețin cumulat: | 146.629.555 | 0,5520 |
Total | 26.559.205.726 | 100 |
*Nota:La data de 30 septembrie 2023, acționării aparținând grupului KMG International, dețin cumulat un procent de 54,6339% din capitalul social.
Statul Român
KMGI International
Persoane Juridice cu capital sub 10%
Persoane Fizice cu capital sub 10%